大功率充電設(shè)備不是獨(dú)立存在的,其對(duì)電池、電樁以及電網(wǎng)都提出了更高的要求。
鋰電 | 2019-06-13 09:45 評(píng)論埃隆·馬斯克宣布特斯拉設(shè)計(jì)了一輛電動(dòng)潛艇,或者說水陸兩用車,但短時(shí)間內(nèi)這家公司似乎并不打算將這款車推入市場(chǎng)。
新能源汽車 | 2019-06-13 08:46 評(píng)論
6月11日晚,恒大集團(tuán)發(fā)布消息,與廣州市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,將投資1600億在廣州南沙區(qū)建設(shè)新能源汽車整車、新能源電池、電機(jī)研發(fā)生產(chǎn)的三大基地,建成后將具有100萬輛新能源汽車生產(chǎn)能力。
新能源汽車 | 2019-06-13 08:30 評(píng)論6月11日,小鵬汽車與華米科技正式達(dá)成合作,共同探索智能汽車與智能可穿戴設(shè)備的多場(chǎng)景互聯(lián),并基于華米科技手環(huán)、手表內(nèi)置的NFC功能,實(shí)現(xiàn)車門解鎖、閉鎖及車輛啟動(dòng)等功能。
新能源汽車 | 2019-06-12 17:00 評(píng)論2019年5月,國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量為9.7萬臺(tái),環(huán)比增長(zhǎng)5.8%,同比增長(zhǎng)5.4%。
新能源汽車 | 2019-06-12 14:44 評(píng)論6月10日至12日,“第11屆鋰供應(yīng)及市場(chǎng)會(huì)議”在智利圣地亞哥舉行。
鋰電 | 2019-06-12 14:38 評(píng)論格力在官微實(shí)名舉報(bào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手奧克斯的空調(diào)產(chǎn)品的能效比達(dá)不到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),這顯示出雙方的競(jìng)爭(zhēng)日漸激烈,特別是奧克斯掀起的價(jià)格戰(zhàn)讓作為空調(diào)行業(yè)老大的格力倍感威脅,而且隨著美的、小米等的加入,價(jià)格戰(zhàn)開始蔓延,這更是讓空調(diào)均價(jià)較高的格力感受到恐懼
智能家居 | 2019-06-12 11:11 評(píng)論為期三天的CES Asia 2019正式開始,N4、N5兩個(gè)汽車科技展館,各參展商都努力去展示自己的新技術(shù)、新產(chǎn)品,但畢竟距離1月份的CES 2019展僅僅過去了半年時(shí)間,新技術(shù)、新產(chǎn)品并不多。
智能汽車網(wǎng) | 2019-06-12 09:55 評(píng)論2019年我國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到34.6GW,未來五年(2019-2023)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為10.88%,2023年將達(dá)到52.3GW。
儲(chǔ)能 | 2019-06-12 09:50 評(píng)論隨著科技的發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)的推進(jìn),大眾對(duì)機(jī)動(dòng)化出行的需要,正由追求擁有汽車轉(zhuǎn)向追求社會(huì)化、綠色化、智能化的共享出行服務(wù)。
智能汽車網(wǎng) | 2019-06-12 09:44 評(píng)論時(shí)至2019年中,宣布5G商用的國(guó)家和運(yùn)營(yíng)商越來越多,各大通信廠商圍繞5G市場(chǎng)份額的口水仗也有加劇的跡象。
光通訊 | 2019-06-12 09:21 評(píng)論繼5月15日全國(guó)首次電力現(xiàn)貨交易結(jié)算在廣東落地后,浙江于5月30日啟動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)模擬試運(yùn)行。
環(huán)保 | 2019-06-12 09:11 評(píng)論近日,有海外媒體報(bào)道稱,特斯拉正在研發(fā)下一代Model S和Model X,并且采用前單電機(jī)+后雙電機(jī)的三電機(jī)布局。
新能源汽車 | 2019-06-12 08:35 評(píng)論從常州國(guó)家高新區(qū)獲悉,我國(guó)自主研發(fā)出的N型雙面雙玻高效組件,目前已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn),其72版型組件正面功率最高可達(dá)425W,組件轉(zhuǎn)換效率高達(dá)20.7%
太陽能光伏 | 2019-06-11 14:04 評(píng)論6月10日,上海嘉定區(qū)發(fā)布《氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)規(guī)劃》和《氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策(試行)》。
新能源汽車 | 2019-06-11 10:58 評(píng)論一年一度的亞洲消費(fèi)電子展(CES Asia)將于6月11-13日在中國(guó)上海國(guó)際博覽中心盛大舉辦,作為唯一專注亞太市場(chǎng)的行業(yè)盛會(huì),匯集了整個(gè)科技生態(tài)中的重要成就與創(chuàng)新成果。而我們PConline的編輯也是早早來到了本屆CES Asia展會(huì)前方,為大家?guī)淼谝皇值男侣勝Y訊
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-06-11 10:23 評(píng)論根據(jù)外媒消息透漏,豐田原本在2030年實(shí)現(xiàn)銷售約550萬輛新能源車的目標(biāo),如今要提前5年,也就是在2025年完成這個(gè)銷售目標(biāo)。
新能源汽車 | 2019-06-11 10:06 評(píng)論,智利碳酸鋰出口價(jià)格已跌至平均每噸10,655美元,為去年11月以來最低。
儲(chǔ)能 | 2019-06-11 09:59 評(píng)論
近年來,大大小小的城市道路交通事故頻繁發(fā)生,很大一部分發(fā)生在城市道路監(jiān)控盲區(qū)內(nèi),若僅依靠路口有限的交通監(jiān)控,既無法很好地監(jiān)督違法行為,也難以為處理事故提供足夠的證據(jù)。
照明 | 2019-06-10 16:01 評(píng)論6月7日,豐田汽車在東京舉行發(fā)布會(huì),宣布將和寧德時(shí)代、比亞迪等電池廠商合作,加速電動(dòng)汽車發(fā)展。
新能源汽車 | 2019-06-10 11:33 評(píng)論