活下去,是2020年的全球主題。不過今年的生存考驗對三星而言,顯得格外嚴(yán)酷。2019年10月初三星徹底關(guān)停了其在中國最后一家手機廠——惠州三星,在事實上放棄了對中國智能手機市場的進(jìn)取。同時由于日韓貿(mào)易沖突,三星電子生產(chǎn)所需的多種半導(dǎo)體材料被日方斷供,韓方被迫走上國產(chǎn)化之路
電子工程 | 2020-04-13 11:53 評論?2020年3月,印度健康管理平臺Cure.fit獲得單筆1.1億美元巨額融資,成為全球醫(yī)療健康領(lǐng)域的一匹黑馬。細(xì)看其吸金的商業(yè)模式,發(fā)現(xiàn)與美國的Welltok、中國的妙健康類似。
醫(yī)械科技 | 2020-04-13 10:55 評論近日,備受關(guān)注的中國電信2020年NB-IoT模組招標(biāo)結(jié)果公布。在天翼電信終端有限公司江蘇分公司2020年NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)模組集中采購項目中,集成了芯翼信息科技(上海)有限公司(以下簡稱“芯翼信息科
物聯(lián)網(wǎng) | 2020-04-13 09:58 評論近日網(wǎng)絡(luò)爆出海信將要進(jìn)行裁員,規(guī)模將達(dá)到1萬人,不過海信隨即否認(rèn)并做疫情應(yīng)對說明。
工控 | 2020-04-13 09:10 評論隨著武漢「重啟」,全國復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動的消費復(fù)蘇,使得冰封一月有余的中國車市也開始逐漸解凍。吉利汽車最新銷量數(shù)據(jù)顯示,相比上個月的沉寂,三月份旗下三大品牌(吉利汽車、領(lǐng)克汽車、幾何汽車)累計銷量達(dá)到73,
智能汽車網(wǎng) | 2020-04-11 10:15 評論4月10日消息,欣旺達(dá)(300207)近日發(fā)布2020年第一季度業(yè)績預(yù)告,公告顯示,報告期內(nèi)預(yù)計虧損10,700萬元至10,200萬元,上年同期13,364.06萬元。據(jù)了解,業(yè)績預(yù)告期間:2020年1月1日至2020年3月31日
鋰電 | 2020-04-11 09:15 評論以海上風(fēng)電起家的明陽智能有意搶跑漂浮式風(fēng)機領(lǐng)域。4月8日晚間,明陽智能披露2020年非公開發(fā)行股票預(yù)案,擬募集資金總額不超過 60億元。明陽智能稱,在扣除發(fā)行費用后,本次非公開發(fā)行募集資金凈額將全部用
智慧海洋 | 2020-04-11 08:36 評論在上海超級工廠的加持下,特斯拉在2020年第一季度實現(xiàn)了其成立以來的最佳業(yè)績,在一眾國際車企銷量暴跌之時,特斯拉逆勢增長40%。就在大家都以為特斯拉將開啟全新模式之時,美國新冠肺炎全面爆發(fā),特斯拉迫于
工控 | 2020-04-10 17:24 評論4月10日,鵬輝能源(300438)近日發(fā)布2019年第一季度預(yù)告,公告顯示,2020年1月1日至2020年3月31日,公司盈利:1850萬元至2600萬元,比上年同期下降:43%至59%。挖貝網(wǎng)了解
鋰電 | 2020-04-10 15:58 評論Strategy Analytics手機元件技術(shù)研究服務(wù)最新發(fā)布的研究報告《智能手機內(nèi)存市場份額2019年Q4:三星主導(dǎo)NAND Flash和DRAM市場,收益下降》指出,2019日歷年全球智能手機存儲芯片市場規(guī)模達(dá)到393億美元
電子工程 | 2020-04-10 15:00 評論近日美的下屬子公司美的暖通與上豐集團、劉錦成簽署協(xié)議,擬以74258.21萬元受讓對方所持的合康新能18.73%股權(quán)(20868.54萬股);同時受上豐集團、葉進(jìn)吾委托管理5574.73萬股表決權(quán)。待
工控 | 2020-04-10 14:58 評論信息安全永遠(yuǎn)與信息技術(shù)相伴而生。信息技術(shù)之“矛”隨時代發(fā)展愈加尖銳,信息安全之“盾”也必然愈加牢固。大到國家機密、政府密訊,小到我們手機中的短信、電梯屏幕上的廣告,都需要強有力的技術(shù)防護(hù)。信大捷安便是信息安全領(lǐng)域的佼佼者
智能汽車網(wǎng) | 2020-04-10 14:37 評論信息安全永遠(yuǎn)與信息技術(shù)相伴而生。信息技術(shù)之“矛”隨時代發(fā)展愈加尖銳,信息安全之“盾”也必然愈加牢固。大到國家機密、政府密訊,小到我們手機中的短信、電梯屏幕上的廣告,都需要強有力的技術(shù)防護(hù)。信大捷安便是信息安全領(lǐng)域的佼佼者
電子工程 | 2020-04-10 14:35 評論全球制造業(yè)正在迎來兩個拐點:一是在市場需求主導(dǎo)下向健康除菌功能延伸,二是制造業(yè)的供應(yīng)鏈正在呈現(xiàn)多極化發(fā)展趨勢。這兩個拐點,源于突發(fā)疫情對全球經(jīng)濟產(chǎn)生的重大影響。洞見者總會在危機發(fā)生后,用改變生活方式的方法吸引著消費者的眼球
智能制造 | 2020-04-10 11:17 評論2019年,樂視宣布全年凈虧損112.8億元。4月9日晚,樂視網(wǎng)發(fā)表Q1季度營收預(yù)告,宣稱當(dāng)季將虧損1.5到1.55億元,目前正在積極要求賈躍亭負(fù)責(zé)。與去年Q1季度的1.78億元虧損相比,樂視今年Q1季度的虧損有所收窄
物聯(lián)網(wǎng) | 2020-04-10 08:41 評論
平安科技2018年申請的PCT專利僅為336項,但2019年達(dá)到1691項,同比增幅達(dá)403.27%。
工控 | 2020-04-09 19:13 評論4月9日下午消息(蔣均牧)盡管面臨新冠疫情、美國制裁等外部壓力,同時2019年業(yè)績亮眼,華為消費者業(yè)務(wù)今年仍將繼續(xù)增長,特別在國內(nèi)將有20%-30%的增長,從而抵消海外因疫情影響可能的下滑,華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東表示
通信 | 2020-04-09 17:07 評論馬斯克也想不到,上海工廠會成為特斯拉“唯一的希望”。 關(guān)鍵時刻,上海工廠扛起了“交付”的大旗。受疫情全球蔓延影響,特斯拉在全球的四大生產(chǎn)基地:Fremont(弗里蒙特工廠)、Gigafactory 1
新能源汽車 | 2020-04-09 14:51 評論近日,華為發(fā)布了2019年年報。財報顯示,2019年華為實現(xiàn)銷售收入8588億人民幣,同比增長19.1%,實現(xiàn)凈利潤627億人民幣,同比增長5.73%,增速明顯放緩。總的來看,華為的總體營收沒有受到太大影響,但華為凈利潤增速下滑明顯
電子工程 | 2020-04-09 14:46 評論“CRO”在日常生活中并不常見,但在資本市場中絕對是網(wǎng)紅熱詞。藥明康德、泰格醫(yī)藥、藥石科技這些A股市場近幾年的“大明星”,均誕生于此。當(dāng)前,CRO行業(yè)規(guī)模已近800億元,并在連續(xù)10年時間內(nèi)保持著年均20%的高速度增長
醫(yī)械科技 | 2020-04-09 14:29 評論