2017年2月24日,德國工程和系統(tǒng)集成商Wattkraft與中國逆變器專家華為達成500兆瓦逆變器供應框架協(xié)議。
太陽能光伏 | 2017-02-27 09:15 評論近日,Ciel&Terre(法國,里爾)和D3 Energy LLC(美國,德克薩斯州,休斯敦)與奧蘭多公用事業(yè)委員會(OUC)合作完成了首個完整的美國項目。這是迄今為止佛羅里達州最大的浮動式太陽能光伏系統(tǒng)。
太陽能光伏 | 2017-02-25 11:43 評論2017年2月20日,美國佛羅里達州Florida Power&Light(FPL)宣布擴大其近期太陽能發(fā)電新計劃。
太陽能光伏 | 2017-02-25 11:13 評論據(jù)了解,大連黃海近年來經(jīng)營出現(xiàn)連年虧損,產(chǎn)品銷量不高。審計報告顯示,大連黃海經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為107,951.41萬元,負債總額為 46,423.70 萬元,資產(chǎn)凈額為61,527.71萬元。
新能源汽車 | 2017-02-25 09:58 評論2017年2月22日,瑞士meeco Group宣布通過其太陽能解決方案sun2live,在津巴布韋建成迄今為止最大的太陽能光伏工廠,總容量為216kWp。
太陽能光伏 | 2017-02-25 09:49 評論2017年2月22日,太陽能開發(fā)商Vasar Energy(美國,加利福尼亞州,爾灣)宣布,該公司正式將業(yè)務擴展至德克薩斯州。
太陽能光伏 | 2017-02-25 09:20 評論蘋果位于加州庫比蒂諾的龐大的宇宙飛船式太陽能總部大樓建設幾乎完成?偛看髽钦矫麨 Apple Park。
太陽能光伏 | 2017-02-24 11:00 評論2017年2月22日,美國新墨西哥州太陽能電力解決方案供應商Affordable Solar宣布其已被選中為位于新墨西哥州Los Lunas的Facebook數(shù)據(jù)中心建造一座30兆瓦光伏項目。
太陽能光伏 | 2017-02-24 10:26 評論中國逆變器制造商深圳古瑞瓦特新能源向泰國20兆瓦太陽能發(fā)電廠的三個5兆瓦分廠供應CP2000 Station-S緊湊型集中式逆變器,給第四個子廠供應串式逆變器。
太陽能光伏 | 2017-02-24 09:13 評論2011年2月22日,住宅太陽能綜合服務供應商Vivint Solar宣布已經(jīng)為住宅太陽能客戶安裝了10萬個住宅太陽能系統(tǒng)。
太陽能光伏 | 2017-02-24 09:01 評論2017年2月22日,Conergy宣布,位于印度尼西亞東努沙登加拉省松巴島的第一座公用事業(yè)規(guī)模的太陽能光伏電廠建成并已成功并網(wǎng)。
太陽能光伏 | 2017-02-24 08:58 評論中國光伏巨頭晶科能源宣稱東風日產(chǎn)項目將是“世界上最大的太陽能車棚”。
太陽能光伏 | 2017-02-23 15:44 評論
芒果TV此次來勢洶洶,高、低端齊頭并進,且覆蓋了多種尺寸,它的市場前景究竟如何呢?筆者對此并不樂觀。
智能家居 | 2017-02-23 14:19 評論中國光伏制造商英利將向西班牙公用事業(yè)規(guī)模光伏開發(fā)商X-Elio Energy在日本的兩個項目提供太陽能電池板。
太陽能光伏 | 2017-02-23 09:20 評論2017年2月21日, 新加坡菲尼克斯太陽能(Phoenix Solar)公司宣布,已經(jīng)與IKEA Southeast Asia簽訂合同,在新加坡淡濱尼的宜家屋頂設計并建造一個1兆瓦的太陽能系統(tǒng)。
太陽能光伏 | 2017-02-22 10:22 評論2017年2月21日,英利綠色能源控股有限公司(中國,保定)宣布,其全資子公司英利綠色能源西班牙公司已與西班牙開發(fā)商和公用事業(yè)規(guī)模光伏系統(tǒng)運營商X-ELIO簽訂50.6兆瓦太陽能光伏板供應協(xié)議。
太陽能光伏 | 2017-02-22 09:11 評論蘇州中來光伏新材股份有限公司將在江蘇省泰州工廠生產(chǎn)N型單晶雙面太陽能電池。
太陽能光伏 | 2017-02-21 11:53 評論2017年2月16日,F(xiàn)irst Solar(美國,亞利桑那州,坦佩)宣布,法國太陽能光伏公司Photosol選擇其薄膜組件為14個公用事業(yè)規(guī)模的太陽能光伏電站供電,電站規(guī)?傆106.5兆瓦。
太陽能光伏 | 2017-02-20 11:39 評論First Solar已獲得澳大利亞北昆士蘭(QLD)140兆瓦Sun Metals太陽能農場組件供應合同。一旦建成,將成為澳大利亞最大的太陽能項目。使用超過116.7萬塊First Solar先進的薄膜光伏組件,第一年運行產(chǎn)生約27萬兆瓦時的能源。
太陽能光伏 | 2017-02-20 11:13 評論日本伊藤忠商事(Itochu)與其岡山縣合作伙伴建設此37MW光伏電站。
太陽能光伏 | 2017-02-20 09:33 評論