隨著中國政府對于可持續(xù)發(fā)展以及綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)的扶持力度不斷加大,以LED照明為代表的綠色照明正一步步掀起中國照明方式的變革。為應(yīng)對更高的照明表現(xiàn)、能源效率以及數(shù)字化生活方式,智能互聯(lián)LED照明以其高效、節(jié)能、可持續(xù)等特點(diǎn)越來越受到終端消費(fèi)市場的青睞。
半導(dǎo)體照明 | 2017-06-02 00:01 評論根據(jù)Akamai最新公布的“互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀報告”顯示,全球固定互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平均速度在2017年第一季度增加至7.2Mbps,比上一季度增長了2.3%,同比增幅達(dá)15%。
光通訊 | 2017-06-01 14:48 評論目前,我國4G用戶數(shù)已達(dá)7.7億,卻隨著提速降費(fèi)政策的推進(jìn),這一數(shù)字還在持續(xù)增長,速度也從3G的3.9M提升至4G的11.9M,既然市場一片大好,為何都在鋪天蓋地的宣傳5G?
光通訊 | 2017-05-31 15:06 評論針對競爭日益激烈的智能機(jī)行業(yè),報告基于2016年中國手機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀,指出去年蘋果與三星的低迷表現(xiàn)致使國際高端手機(jī)市場呈現(xiàn)的低迷,而全球前三的智能手機(jī)品牌華為則乘勢在高端市場崛起。
通信 | 2017-05-31 14:42 評論在手機(jī)行業(yè),三星S8是那些社會精英必備之物,它更多的是代表著一種尊貴的氣質(zhì),代表著一種輕奢的生活態(tài)度。
通信 | 2017-05-31 14:30 評論據(jù)市場研究公司Dell'Oro Group最新報告顯示,雖然光學(xué)元件和子系統(tǒng)供應(yīng)商對中國2017年第一季度的需求放緩表示擔(dān)憂,但全球WDM系統(tǒng)的銷售量依然保持了其增長趨勢。
光通訊 | 2017-05-31 09:10 評論根據(jù)市場調(diào)研公司Cignal AI最新發(fā)布的報告顯示,2017年全球?qū)?00Gbps及以上相干傳輸系統(tǒng)的需求中心將向西方市場轉(zhuǎn)移。
光通訊 | 2017-05-31 08:47 評論從行業(yè)來看,依然還有很多企業(yè)沒有聽說過5G技術(shù),這種情況非常不可思議。
光通訊 | 2017-05-27 14:42 評論據(jù)悉,隨著全球物聯(lián)網(wǎng)(IoT)生態(tài)系統(tǒng)的蓬勃發(fā)展,一項(xiàng)新的調(diào)查發(fā)現(xiàn),三分之一完成的項(xiàng)目無法實(shí)現(xiàn)其目標(biāo),同時可以通過更多工作完成更多項(xiàng)目。
光通訊 | 2017-05-26 10:43 評論當(dāng)無人駕駛與電動汽車相結(jié)合,人類得到解放的同時也能與環(huán)境更加和諧地相處,但如果依賴傳統(tǒng)的充電思路,或許還稱不上真正的無人駕駛,面對這一問題,無線充電技術(shù)為無人駕駛汽車的未來提供了更多憧憬。
新能源汽車 | 2017-05-25 10:53 評論
2016年是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展時期,與創(chuàng)業(yè)板企業(yè)大豐收相比,2016年新三板節(jié)能公司顯得有點(diǎn)寒酸,營收與凈利潤沒有成正比,為何新三板節(jié)能公司多數(shù)出現(xiàn)“增收不增利”的狀況?
環(huán)保 | 2017-05-25 03:22 評論
隨著節(jié)能環(huán)保概念良好、穩(wěn)定的增長一直備受投資追捧,近年來,掛牌新三板的節(jié)能公司不斷增加,也為投資人提供越來越多的可選性,然而掛牌新三板后的節(jié)能公司的效益是否真的如投資人士看好的那般呢?
環(huán)保 | 2017-05-24 02:27 評論
在北汽新能源去年拿下第一張生產(chǎn)資質(zhì)后,至今已有十四家企業(yè)獲得了這一入門函件。
新能源汽車 | 2017-05-23 00:56 評論
在當(dāng)前政策及市場的雙重利好下,國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展現(xiàn)狀究竟如何呢?汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化后,會給人類生活帶來哪些改變?為了早日迎接這些改變,企業(yè)的做法都有哪些?還面臨哪些挑戰(zhàn)?
新能源汽車 | 2017-05-23 00:46 評論
隨著澎湃S1問世,小米正式成為全球第四家掌握芯片研發(fā)技術(shù)的手機(jī)廠商。繼華為之后,再度出現(xiàn)掌握“核心技術(shù)”的國內(nèi)廠商,無疑是值得國人為之驕傲自豪的。可以說,自小米宣布澎湃S1問世后,自主研發(fā)芯片又一次成為了消費(fèi)者討論的熱點(diǎn)。
電子工程 | 2017-05-22 09:34 評論
直到20世紀(jì)末,中國的家裝行業(yè)還是一直處于“散兵游勇”的狀態(tài),消費(fèi)者大多沒有設(shè)計意識,只是單一的進(jìn)行港臺式模仿。20世紀(jì)后,家裝行業(yè)開始致力于行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的建立和整合,現(xiàn)代家裝行業(yè)開始為大眾所熟知。
可穿戴設(shè)備 | 2017-05-20 00:08 評論根據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNS Research最新報告顯示,2017年全球大數(shù)據(jù)技術(shù)支出預(yù)計將超過570億美元。
光通訊 | 2017-05-19 08:06 評論根據(jù)一項(xiàng)新報告顯示,2020年數(shù)字媒體和技術(shù)將對印度70%的汽車市場(400億美元)產(chǎn)生影響。
3D打印 | 2017-05-16 09:17 評論在剛剛過去的五一銷售旺季當(dāng)中,本應(yīng)該大賣特賣的彩電,銷量并沒有旺起來。五一期間國內(nèi)市場的總體銷量為176萬臺,同比下降13%;銷售額64億元,下跌2.5%。
智能家居 | 2017-05-15 17:24 評論
一年后的今天,虛擬現(xiàn)實(shí)還是一個重要的未來話題,但發(fā)展進(jìn)度卻開始放慢。反而與VR相關(guān)的全景拍攝變得越來越火爆,這是為什么呢?
可穿戴設(shè)備 | 2017-05-13 00:07 評論