2015年我國(guó)旅游人次累計(jì)41.2億人次,人均消費(fèi)854.3元,旅游業(yè)規(guī)模超過(guò)35000億元。假設(shè)VR+旅游產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化率為1%,那么VR+旅游可達(dá)350億元的市場(chǎng)規(guī)模,由此可見(jiàn)VR+旅游將充滿著巨大的市場(chǎng)"錢"景。
智能硬件 | 2016-08-18 15:17 評(píng)論根據(jù)最新報(bào)道顯示,2020年印度互聯(lián)網(wǎng)用戶將達(dá)到7.3億之多,酒店、電子商務(wù)以及金融技術(shù)等其他垂直行業(yè)應(yīng)用將不斷增長(zhǎng)。
光通訊 | 2016-08-18 10:13 評(píng)論
在2016年上半年,我國(guó)照明行業(yè)形勢(shì)較好,而備受關(guān)注的LED照明在節(jié)能減排意識(shí)以及國(guó)家禁白令的刺激下,也表現(xiàn)的欣欣向榮,LED替換潮正全面展開(kāi)。
半導(dǎo)體照明 | 2016-08-18 00:09 評(píng)論2016年8月15日,一體化太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品全球供應(yīng)商Phono Solar宣布,在DNV GL公布的第二次光伏組件可靠性積分卡報(bào)告中,Phono Solar排名為一級(jí)光伏組件制造商。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-08-17 11:12 評(píng)論數(shù)百億的設(shè)備每天都在產(chǎn)生數(shù)據(jù)信息,越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始從數(shù)據(jù)中洞見(jiàn)未來(lái),尋找提升未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的最佳途徑。IBM物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)(IBM Watson IoT Platform),融入了認(rèn)知分析(人工智能)技術(shù),為企業(yè)提供了一個(gè)發(fā)掘工業(yè)大數(shù)據(jù)背后新商機(jī)的絕佳平臺(tái)。
工控 | 2016-08-17 11:05 評(píng)論
近日三聚環(huán)保公布的2016年上半年財(cái)務(wù)報(bào)告顯示,上半年三聚環(huán)保實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入580661.00萬(wàn)元,與上年同期相比增長(zhǎng)164.27%,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)93,066.10萬(wàn)元,與上年同期相比增長(zhǎng)99.93%,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)80422.00萬(wàn)元,與上年同期相比增長(zhǎng)99.63%。
環(huán)保 | 2016-08-17 02:33 評(píng)論長(zhǎng)期來(lái)看,LTE將主導(dǎo)全球M2M技術(shù)市場(chǎng),2021年將達(dá)到2.12億連接。
光通訊 | 2016-08-16 11:38 評(píng)論根據(jù)Viavi Solutions最新公布的數(shù)據(jù)顯示,全球電信和有線運(yùn)營(yíng)商部署的千兆網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)達(dá)到了350張。
光通訊 | 2016-08-16 08:58 評(píng)論隨著人們對(duì)駕駛安全性和舒適性要求的提高,人與汽車以及與外界相關(guān)聯(lián)的信息量也越來(lái)越大,尤其當(dāng)HUD抬頭顯示、CID控制系統(tǒng)以及數(shù)字儀表盤的組合,更推進(jìn)了車載HMI系統(tǒng)的發(fā)展。
新能源汽車 | 2016-08-16 00:05 評(píng)論根據(jù)來(lái)自智能電力聯(lián)盟(SEPA,華盛頓特區(qū))和謝爾頓集團(tuán)(諾克斯維爾,TN)的一份新報(bào)告顯示,社區(qū)太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目可以讓數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的美國(guó)家庭獲得清潔能源。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-08-15 11:37 評(píng)論根據(jù)全球移動(dòng)供應(yīng)商協(xié)會(huì)(GSA)最新預(yù)測(cè)顯示,2016年全球提供VoLTE服務(wù)的LTE運(yùn)營(yíng)商數(shù)量將突破100家。
光通訊 | 2016-08-15 08:05 評(píng)論2016年,OLED顯示發(fā)展如火如荼,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈從上游材料、設(shè)備到面板廠商,以及終端應(yīng)用廠商面對(duì)幾十年不遇的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整機(jī)遇,積極加大技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品推廣力度。各路資金紛紛涌現(xiàn),投資擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作頻出,資本市場(chǎng)持續(xù)火熱,廠商加快布局步伐。
顯示 | 2016-08-15 07:16 評(píng)論7月車市銷量增幅較大,廣義乘用車增幅達(dá)23.3%,狹義乘用車市場(chǎng)增幅達(dá)26.4%,創(chuàng)造了17個(gè)月以來(lái)的最高值。在狹義乘用車細(xì)分市場(chǎng)里,4月份轎車銷量同比增長(zhǎng)15.3%至844,567輛,SUV則繼續(xù)高歌,同比勁增44.5%至579,697輛,MPV再現(xiàn)驚喜,同比提升35.1%至145,938輛。
智能汽車網(wǎng) | 2016-08-13 01:05 評(píng)論2016年1~7月累計(jì)新能源乘用車總體銷量達(dá)到15萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)140%。其中純電動(dòng)汽車銷量10萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)184%;插電混合動(dòng)力汽車銷售5萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)82%。基于乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù),下面整理出了7月新能源汽車銷量TOP10排行榜:
智能汽車網(wǎng) | 2016-08-13 00:01 評(píng)論據(jù)OFweek行業(yè)研究中心最新出版的《2016年英國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)深度調(diào)查報(bào)告》顯示,截止2016年6月末英國(guó)的光伏電站裝機(jī)量已達(dá)10.48GW,安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)887992個(gè);2016年上半年英國(guó)新增光伏裝機(jī)1053MW。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-08-12 14:00 評(píng)論First Solar子公司在印度并網(wǎng)兩個(gè)公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能發(fā)電廠,其在印度的項(xiàng)目組合達(dá)260MW,將其打造成為快速增長(zhǎng)的太陽(yáng)能市場(chǎng)。
太陽(yáng)能光伏 | 2016-08-12 11:34 評(píng)論據(jù)市場(chǎng)研究公司ABI Research發(fā)布的最新調(diào)查結(jié)果顯示,越來(lái)越多的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)始轉(zhuǎn)向未授權(quán)頻譜和小型基站技術(shù),以便滿足不斷增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)需求。
光通訊 | 2016-08-12 11:31 評(píng)論7月28日,交通運(yùn)輸部聯(lián)合公安部等七部門正式公布《關(guān)于深化改革推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》。網(wǎng)約車發(fā)展終于進(jìn)入了正軌。
新能源汽車 | 2016-08-12 08:56 評(píng)論瑞典市場(chǎng)研究公司Berg Insight發(fā)布的最新報(bào)告預(yù)測(cè),全球第三方物聯(lián)網(wǎng)(IoT)平臺(tái)市場(chǎng)將以30.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng),2021年?duì)I收將達(dá)到30.5億歐元。
光通訊 | 2016-08-12 01:29 評(píng)論
節(jié)能環(huán)保行業(yè)長(zhǎng)期受制于項(xiàng)目投資期限長(zhǎng)、資金回流慢的難點(diǎn),新三板的快速融資滿足了企業(yè)的資本需求,預(yù)測(cè)2016年新三板節(jié)能環(huán)保企業(yè)將大幅增長(zhǎng)。在資本滿足之下,已經(jīng)掛牌上市的節(jié)能環(huán)保企業(yè)在2016年上半年的業(yè)績(jī)情況又如何呢?
環(huán)保 | 2016-08-12 01:21 評(píng)論