Gartner預測2016年全球智能手機市場將增長7%,銷售量將達到15億臺。
電子工程 | 2016-04-02 03:14 評論在自動駕駛的大勢下,資本市場近兩年一直有著一股子ADAS熱,這說明資本已經意識到這個領域巨大的發(fā)展空間。而為迎接其帶來的新的挑戰(zhàn)與機遇,我們亟需進一步審視、探討、研究和交流相關的技術進展以及未來的發(fā)展走勢。
新能源汽車 | 2016-04-02 00:03 評論根據美國 GTM Research發(fā)布的《全球光伏逆變器和MLPE格局》報告,華為和SMA是2015年全球光伏逆變器領先廠商。
太陽能光伏 | 2016-03-31 16:33 評論加州住宅太陽能光伏發(fā)電呈現爆炸式增長,信息網站Solar to the People(美國,加州,圣地亞哥)發(fā)布一項研究闡述加州地區(qū)平均太陽能成本。
太陽能光伏 | 2016-03-30 16:15 評論據國外媒體solarserver報道,美國能源部的國家可再生能源實驗室(NREL)通過使用美國128個城市的詳細的光探測和測距(LIDAR)數據,以及改進的數據分析方法和仿真工具,對美國屋頂太陽能光伏系統整個技術潛力進行預估升級。
太陽能光伏 | 2016-03-30 15:39 評論根據Navigant Research(美國,科羅拉多州,博爾德)發(fā)布的一份新報告顯示,根據美國社區(qū)太陽能(CS)方案,截至2015年底,美國社區(qū)太陽能部署量達到88.6 MW,預計項目收入達到1.75億美元。
太陽能光伏 | 2016-03-30 11:32 評論據市場研究公司IHS的數據顯示,2020年無線充電接收器市場的年度出貨量將達到10億單位,2025年則達到20億單位。
電子工程 | 2016-03-30 10:27 評論據市場研究公司IHS的最新分析,2014年全球操作員終端市值為24億美元,預計2019年增長到29億美元,復合年增長率為3.5%。
工控 | 2016-03-30 09:13 評論2015年在無人機和機器人用傳感器市場的市值為3.5億美元,預計到2021年將翻番,以12.4%的復合年增長率發(fā)展達到7.09億美元。
傳感器 | 2016-03-30 06:04 評論KGI還表示,iPhone 7將采用5.8英寸AMOLED顯示屏。
顯示 | 2016-03-28 15:35 評論其他國家包括中國、澳大利亞和美國,都不斷加大清潔能源消費開支, 歐洲在2015年大大減少其可再生技術投資。
太陽能光伏 | 2016-03-28 14:50 評論《2016年中國城市智能交通市場研究》報告對2011-2015年“十二五”期間城市智能交通市場進行了梳理,統計顯示2011-2015年間,中國城市智能交通市場規(guī)模合計為1038億,其中江蘇、浙江、廣東、山東和安徽是城市智能交通市場投資的大省。
安防 | 2016-03-28 10:28 評論據市場研究公司IHS表示,現在5英寸全高清AMOLED顯示器的成本為14.3美元,低于類似的LCD顯示器14.7美元的成本。
顯示 | 2016-03-26 09:19 評論據市場研究公司ABI Research表示,全球生物特征識別技術和應用將從2015年的137億美元上升到2021年的300億美元。
傳感器 | 2016-03-25 15:32 評論德國光伏制造設備供應商辛格拉斯公司在經歷了艱難的幾年之后,2015年財務開始出現轉機,凈損失縮小,債務重組計劃到位。
太陽能光伏 | 2016-03-25 12:06 評論國際機器人聯合會(IFR)2015年發(fā)布預測報告指出,中國工業(yè)機器人2016~2018年的銷量將分別達到7.85萬臺、9.81萬臺、12.27萬臺,年均增長25%左右。預計2017年之前,中國工業(yè)機器人擁有量將成為世界第一。而2018年全球工業(yè)機器人...
機器人 | 2016-03-25 11:53 評論
隨著比亞迪和南京金龍等企業(yè)在武漢開建新能源汽車生產基地,接下來的幾年,武漢本地主機廠之間的競爭將升級。 公共交通領域仍然是武漢新能源汽車的主要消費市場,而私人領域還處于待開發(fā)階段。隨著一系列優(yōu)惠政策的出臺,武漢新能源汽車市場將迎來新一輪的發(fā)展機遇。
新能源汽車 | 2016-03-25 10:36 評論預計2016年增長最快的是傳感器和微型芯片,均將增長3.6%,邏輯器件增長3.5%,而光學器件則為3.2%。
電子工程 | 2016-03-25 09:28 評論第四季度中出貨量只稍微增長一點是不足以抵消價格的下滑的。所以,2015年第四季度快閃記憶體的收入較同年第三季度下滑了2.3%。
電子工程 | 2016-03-24 15:06 評論據市場研究機構IHS預測,2014年至2019年,工業(yè)半導體市場將以8%的年復合增長率發(fā)展,2019年市值將達595億美元。
電子工程 | 2016-03-24 11:16 評論