微軟剛剛宣布與智能手表制造商Olio達(dá)成了全新的專利授權(quán)協(xié)議,授權(quán)范圍包含可穿戴領(lǐng)域。
可穿戴設(shè)備 | 2016-01-27 16:51 評論據(jù)國外媒體報(bào)道,Verizon正攜手三星為其企業(yè)客戶提供更好的室內(nèi)無線覆蓋。
光通訊 | 2016-01-27 16:28 評論索尼在本周官方博客宣布,將把全部PlayStation業(yè)務(wù)整合到新公司索尼互動(dòng)娛樂(SIE)。新公司整合了索尼電腦娛樂(SCE)和索尼網(wǎng)絡(luò)娛樂國際公司(SNEI)的資源,包括硬件、軟件、內(nèi)容和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)運(yùn)營。
可穿戴設(shè)備 | 2016-01-27 15:37 評論據(jù)韓國先驅(qū)報(bào)報(bào)道,韓國SK電訊(SK Telecom)與思科已就共同開發(fā)新的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品達(dá)成了合作伙伴關(guān)系。兩家公司近日簽署了一份諒解備忘錄,基于此,他們將融合SK電訊ThingPlug物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與思科Fog計(jì)算解決方案的能力。
光通訊 | 2016-01-27 15:09 評論美國高端LED照明解決方案提供商Revolution Lighting科技公司今日宣布與全球領(lǐng)先電氣產(chǎn)品和解決方案經(jīng)銷商美國藍(lán)格賽集團(tuán)(Rexel Holdings)合作來出售其LED照明解決方案。
半導(dǎo)體照明 | 2016-01-27 12:55 評論美國領(lǐng)先LED定制廠商及高輸出工商業(yè)照明解決方案提供商N(yùn)oribachi公司近日宣布該公司已經(jīng)擴(kuò)大其線性LED照明產(chǎn)品線。
半導(dǎo)體照明 | 2016-01-27 11:26 評論西門子已與CD-adapco簽訂股票購買協(xié)議,西門子將以9.7億美元的價(jià)格收購CD-adapco。
工控 | 2016-01-27 10:48 評論機(jī)器人制造商柯馬機(jī)器人和自動(dòng)化技術(shù)提供商貝加萊聯(lián)合推出OpenROBOTICS。
工控 | 2016-01-27 10:04 評論穆迪投資者服務(wù)公司Moody's Investors Service發(fā)布報(bào)告稱,上海集成電路投資基金(SICIF)已宣布計(jì)劃向中國晶圓代工大廠中芯國際(SMIC)和其他兩家上海芯片制造商投資200億人民幣(約30億美元)。
電子工程 | 2016-01-27 10:00 評論樂金顯示(LG Display)表示,將投資3.8億美元擴(kuò)大生產(chǎn)其OLED電視。公司將把現(xiàn)有的LCD生產(chǎn)線轉(zhuǎn)變?yōu)镺LED生產(chǎn)線。投資將于2016年第一季度開始,并將在2017年第二季度完成。
顯示 | 2016-01-27 09:45 評論
市場研究機(jī)構(gòu)Juniper Research發(fā)布報(bào)告稱,到2017年至少有三分之一的家用路由器將用作公共Wi-Fi熱點(diǎn)。
智能家居 | 2016-01-27 09:23 評論Light Reading最新了解到的消息顯示,美國移動(dòng)運(yùn)營商Sprint的無線網(wǎng)絡(luò)中依然使用著華為設(shè)備,雖然三年前該運(yùn)營商已向美國當(dāng)局承諾,將會(huì)從其網(wǎng)絡(luò)中移除中國廠商的技術(shù)和設(shè)備。
光通訊 | 2016-01-27 08:44 評論據(jù)報(bào)道,蘋果正在組織3月份的媒體發(fā)布會(huì),幷將發(fā)布第二代Apple Watch。蘋果將發(fā)布多款新的Apple Watch,將有更多表帶顏色和材質(zhì)可供選擇。
可穿戴設(shè)備 | 2016-01-26 16:58 評論韓國LG公司今日宣布其2015年第四季度的手機(jī)銷售額略有上升,受北美市場的驅(qū)動(dòng),增至3.78萬億(32.6億美元)。
電子工程 | 2016-01-26 15:17 評論
全球領(lǐng)先物流供應(yīng)商之一瑞士德訊集團(tuán)(Kuehne&Nagel)近日完成了新加坡定制建造中心的建設(shè);贚ED高頂燈每瓦高流明性能和熱管理,該建筑安裝了Grunzell公司的620盞LED高頂燈。
半導(dǎo)體照明 | 2016-01-26 15:14 評論
據(jù)Technavio《2015-2019年全球可見光通信市場》報(bào)告,2019年全球可見光通信(VLC)市場將成長至80億美元,2015-2019年期間的復(fù)合年增長率(CAGR)為64%。
半導(dǎo)體照明 | 2016-01-26 14:34 評論越南總理阮晉勇日前批準(zhǔn)了一個(gè)寬帶發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目。該項(xiàng)目旨在改善越南固定寬帶基礎(chǔ)設(shè)施,以便為全國至少40%的家庭提供寬帶服務(wù)。
光通訊 | 2016-01-26 14:09 評論谷歌將可能開發(fā)消費(fèi)類VR硬件,這個(gè)猜測來自谷歌日前發(fā)布一則最新的職位招聘信息,根據(jù)里面內(nèi)容,其中和虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)的分別是VR硬件工程技術(shù)主管和VR電路板設(shè)計(jì)工程師。
VR | 2016-01-26 11:43 評論谷歌將可能開發(fā)消費(fèi)類VR硬件,這個(gè)猜測來自谷歌日前發(fā)布一則最新的職位招聘信息,根據(jù)里面內(nèi)容,其中和虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)的分別是VR硬件工程技術(shù)主管和VR電路板設(shè)計(jì)工程師。
可穿戴設(shè)備 | 2016-01-26 11:43 評論MagnaChip公司日前宣布,自2007年以來,該公司AMOLED驅(qū)動(dòng)集成電路(IC)出貨已經(jīng)超過1.6億片。此外,2018年AMOLED智能手機(jī)顯示器市場出貨預(yù)計(jì)將從2015年的2.64億臺(tái)增至5.1億臺(tái),2015-2018年期間,復(fù)合年增長率為25%。
顯示 | 2016-01-26 10:11 評論