蔚來的服務很優(yōu)秀,但是如果接二連三發(fā)生自燃事故,消費者還是會感到失望和擔心。
鋰電 | 2019-05-18 09:16 評論由于最近Model S電動車在上海和香港共發(fā)生兩起起火事件,特斯拉星期四(5月16日)宣布將對其電池軟件進行升級,并表示針對這兩起事故的調查正在進行當中。
新能源汽車 | 2019-05-18 09:08 評論美國白宮和商務部的雙重舉措明確了美國在中國的技術尤其是華為技術上的立場。
光通訊 | 2019-05-17 16:48 評論全球儲能領域的總投資額將達到6200億美元。這一數額只包括了儲能設備與項目開發(fā)成本,但不包括各儲能項目運行中產生的收益以及電池生產所需的投資。
儲能 | 2019-05-17 11:37 評論5月16日,比亞迪秦ProEV超能版上市,三個版本車型補貼后價格為14.99萬-19.99萬元,三個版本NEDC續(xù)航分別為401公里、420公里和520公里。
新能源汽車 | 2019-05-17 10:42 評論這場由下至上的經銷商自主的“并網行動”或將為馬自達在中國市場的發(fā)展提供新思路。
智能汽車網 | 2019-05-17 09:49 評論隨著技術的進步,或許在不久的將來,我們就可以進入到一個物流無人化的世界。
智能汽車網 | 2019-05-17 09:22 評論當地時間5月15日,現代汽車和起亞汽車發(fā)布新聞稿稱,兩家公司將聯合向克羅地亞電動超級跑車制造商Rimac Automobili投資8000萬歐元(合9000萬美元)。
新能源汽車 | 2019-05-17 08:56 評論當地時間5月15日,美國總統(tǒng)特朗普簽署行政命令要求美國進入緊急狀態(tài)。在此緊急狀態(tài)下,美國企業(yè)不得使用對國家安全構成風險的企業(yè)所生產的電信設備。毫無疑問,這是美國針對華為做出的行政部署。
電子工程 | 2019-05-17 08:41 評論預測全球電動乘用車銷量將從去年的200萬輛增加到2030年的2800萬輛和2040年的5600萬輛。
環(huán)保 | 2019-05-17 08:36 評論5月15日,寧德時代宣布,已與沃爾沃達成合作,成為其全球動力電池合作伙伴之一,為極星(Polestar)旗下車型提供動力電池。
新能源汽車 | 2019-05-16 11:14 評論浙江發(fā)改委印發(fā)2019年浙江省充電基礎設施建設發(fā)展年度計劃,2019年度全省計劃新建110座充換電站、2800個公用樁,61855個自用充電樁。
儲能 | 2019-05-16 10:34 評論
當地時間5月14日, 一年一度的全球顯示行業(yè)盛會——國際顯示周( SID Display Week 2019)在美國圣何塞盛大開幕。在此次展會上,京東方、華星光電、深天馬、維信諾、LGD、友達等紛紛亮出令人耳目一新的產品與技術,為參觀者帶來了一場視覺盛宴。
顯示 | 2019-05-16 09:53 評論
繼上汽、吉利、廣汽等車企巨頭推出網約車業(yè)務后,造車新勢力也正式入局。
新能源汽車 | 2019-05-16 09:36 評論面對美國政府針對中國2000億美金征收25%關稅的做法,中國政府于北京時間5月13日作出回應,國務院關稅稅則委員會辦公室正式決定對美國出口到中國的600億美元商品加征關稅,最高額度是25%,北京時間6月1日起執(zhí)行。
顯示 | 2019-05-16 08:55 評論韓國SK創(chuàng)新(SK Innovation)星期三(5月14日)表示計劃投資5799億韓元(約合4.883億美元)在中國組建第二座電動車電池工廠,而其此舉也是下注中國將對韓國電池生產商打開市場。
新能源汽車 | 2019-05-15 17:18 評論截至2019年4月,全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為95.3萬臺,同比增長75.2%。
新能源汽車 | 2019-05-15 10:30 評論經過廠家兩個月的調查分析和詳細報告,深圳市發(fā)改委近日正式“通報北汽威旺407EV事件”,確定充電自燃是動力電池包有質量風險。
鋰電 | 2019-05-15 10:29 評論印度是亞太地區(qū)工業(yè)能效投資的重要新興市場,2018年,該地區(qū)工業(yè)能效投資增長了近5%。
電力 | 2019-05-15 10:24 評論5月7日,青海電網新能源發(fā)電量達9163萬千瓦時,突破9000萬千瓦時,再創(chuàng)新高。
儲能 | 2019-05-15 09:59 評論