5月9日下午,中央第五生態(tài)環(huán)保督察組向四川省反饋“回頭看”及專項(xiàng)督察情況顯示,瀘州市督察整改工作不力,其中知名白酒企業(yè)瀘州老窖被點(diǎn)名批評(píng)。
環(huán)保 | 2019-05-11 10:11 評(píng)論美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月7日-9日,為期三天的Google I/O 2019谷歌開發(fā)者大會(huì),在其美國(guó)總部山景城所在的海岸線圓形劇場(chǎng)舉行。
智能汽車網(wǎng) | 2019-05-10 16:49 評(píng)論
比起去年那個(gè)賣得不大好,悄悄降價(jià)不少的iPhone XR,新款還有啥特點(diǎn)呢?
光學(xué) | 2019-05-10 15:39 評(píng)論
就目前而言,OLED照明技術(shù)在研發(fā)層面已經(jīng)可以比得上成熟的LED照明,隨著研究的不斷深入,OLED照明的效率、壽命以及亮度等性能都將進(jìn)一步提高,必將更快地進(jìn)入照明市場(chǎng)。
照明 | 2019-05-10 15:23 評(píng)論5月9日,觀致溫州經(jīng)銷商老盧的心情是崩潰的。
智能汽車網(wǎng) | 2019-05-10 11:07 評(píng)論今年4月,比亞迪汽車全系銷量36563輛 ,其中,新能源汽車銷量為22735輛,同比增長(zhǎng)73.5% 。
新能源汽車 | 2019-05-10 10:52 評(píng)論作為造車新勢(shì)力,成立不到三年,一直頗為低調(diào)的拜騰,最近討論度卻不低。除卻高層人事變動(dòng)之外,拜騰前不久也被指出在資金方面存在困境。
智能汽車網(wǎng) | 2019-05-10 10:47 評(píng)論大尺寸面板廠第一季營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)陸續(xù)出爐,受到面板價(jià)格下跌、以及淡季出貨不振影響,營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)都不理想。三星顯示器部門、LGD、友達(dá)、群創(chuàng)均陷入虧損。
顯示 | 2019-05-10 09:37 評(píng)論此前傳言多年FCA剝離零部件業(yè)務(wù)出售馬瑞利,如今終于完成從FCA剝離。
智能汽車網(wǎng) | 2019-05-10 09:35 評(píng)論2018年底全球儲(chǔ)能項(xiàng)目同比增長(zhǎng)126%,因?yàn)閲?guó)外的儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)該說(shuō)主要增量是在電網(wǎng)側(cè)。
儲(chǔ)能 | 2019-05-10 09:33 評(píng)論M-Byte在拜騰APP上的預(yù)約人數(shù)已經(jīng)超過(guò)5萬(wàn)人,其中,一半來(lái)自中國(guó),另一半來(lái)自美國(guó)和歐洲。
新能源汽車 | 2019-05-10 09:21 評(píng)論佛蒙特州最大的公用事業(yè)廠商Green Mountain Power(GMP)公司日前公布到2025年實(shí)現(xiàn)100%無(wú)碳資源以及到2030年實(shí)現(xiàn)100%可再生能源目標(biāo)。
儲(chǔ)能 | 2019-05-09 11:17 評(píng)論5月9日消息,據(jù)環(huán)球網(wǎng)報(bào)道,據(jù)上次出庭時(shí)隔兩個(gè)月后,當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月8日上午10時(shí),加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院再就孟晚舟女士引渡聽證會(huì)重新開庭。報(bào)道稱,這次聽證會(huì)只是確定接下來(lái)庭審的時(shí)間表,不會(huì)做出引渡與否的決定。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-05-09 09:34 評(píng)論中美貿(mào)易談判一波三折,會(huì)不會(huì)影響中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)?其實(shí)美國(guó)、韓國(guó)近期都對(duì)中國(guó)出口的新能源汽車釋放不利信息。看來(lái),中國(guó)新能源汽車一定會(huì)經(jīng)歷一些大風(fēng)大浪的。
新能源汽車 | 2019-05-09 09:33 評(píng)論
5月3日凌晨,一臺(tái)特斯拉Model S在舊金山的私人車庫(kù)里又發(fā)生了自燃了。
新能源汽車 | 2019-05-09 09:22 評(píng)論截止到2018年底,據(jù)OFweek半導(dǎo)體照明網(wǎng)小編不完全統(tǒng)計(jì)46家LED相關(guān)上市公司在非經(jīng)常性損益表中披露收到政府補(bǔ)助,合計(jì)金額高達(dá)35.88億元,相比2017年大幅度上升。
半導(dǎo)體照明 | 2019-05-09 02:45 評(píng)論宇通客車公告稱,公司于近日收到鄭州市財(cái)政局轉(zhuǎn)支付的國(guó)家新能源汽車推廣補(bǔ)貼款11.76億元。本次收到的款項(xiàng)將直接沖減應(yīng)收賬款,對(duì)公司現(xiàn)金流產(chǎn)生積極的影響。
新能源汽車 | 2019-05-08 16:55 評(píng)論近日,法國(guó)和德國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)在巴黎宣布,將投資50億-60億歐元共同設(shè)立一個(gè)電池生產(chǎn)項(xiàng)目。
新能源汽車 | 2019-05-08 09:51 評(píng)論紐約州推出了批量?jī)?chǔ)能和零售儲(chǔ)能補(bǔ)貼措施,以支持該州2025年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能部署達(dá)到1.5GWh的目標(biāo)。
儲(chǔ)能 | 2019-05-08 09:30 評(píng)論