如今的汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了互聯(lián)互通高速發(fā)展的時代,隨著汽車產(chǎn)業(yè)全球化的浪潮,與5G與AI新技術(shù)的興起,汽車產(chǎn)業(yè)也走上了轉(zhuǎn)型升級的道路,智能“黑科技”成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要助力,從前人們難以想象的事物正在一點點變?yōu)楝F(xiàn)實,未來再也不是久遠的以后,未來正在發(fā)生的現(xiàn)在
新能源汽車 | 2019-11-07 11:03 評論剛剛從谷底爬起經(jīng)歷了五連漲的蔚來,就像坐上了過山車,再次向下俯沖。受前幾日銷量增長及與英特爾旗下Mobileye達成合作影響,蔚來股價一度大漲36.84%,前5日累積漲幅超60%。而股價大漲后,美東時間11月6日美股收盤后,蔚來股價跌幅又超13%
新能源汽車 | 2019-11-07 10:44 評論新能源汽車 | 2019-11-07 09:43 評論
11月6日消息,山東奧福環(huán)?萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“奧福環(huán)保”)首次公開發(fā)行的股票,今日正式在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。奧福環(huán)保的股票是在10月25日開放申購的,發(fā)行價格為每股為26.17元。
環(huán)保 | 2019-11-07 09:26 評論近半年來一直負面纏身的蔚來汽車,最近好消息不斷。11月4日,蔚來公布了10月月度銷量數(shù)據(jù),當月共交付車輛2526輛,環(huán)比增長25%,同比增長61%,創(chuàng)下單月交付量新高。和交付量一樣水漲船高的還有股價。
新能源汽車 | 2019-11-07 09:17 評論中國新能源汽車市場近年來發(fā)展迅猛,在2015年的風口期,多數(shù)造車新勢力都成立于這一年前后,零跑汽車是其中一家,趕在2015年末加入造車陣營。然而在數(shù)量眾多的造車新勢力中,零跑似乎并沒有像其名字一樣“領(lǐng)跑”新能源汽車,在造車新勢力賽場進入淘汰局的當口,零跑汽車卻負面頻出
新能源汽車 | 2019-11-06 10:42 評論作者丨曾樂編輯丨張嫣Uber的困境并未得到改善,Q3財報看似營收增長的背后,是持續(xù)的虧損擴大、盈利艱難、主營業(yè)務(wù)增速放緩。11月5日,Uber發(fā)布了2019年第三季度財報。財報顯示,在20
新能源汽車 | 2019-11-06 10:37 評論說起汽車產(chǎn)業(yè),最近的汽車產(chǎn)業(yè)的起起伏伏我們很多人都會感觸頗深,而最近一個非常有名的民營汽車企業(yè)眾泰汽車似乎過得不太如意了,之前有媒體報道眾泰陷入破產(chǎn)危機,后又有消息說眾泰進入缺貨困局、無車可賣,一代神
新能源汽車 | 2019-11-06 10:35 評論電車匯消息:11月6日,據(jù)知情人士透露,特斯拉已經(jīng)與寧德時代達成一項初步協(xié)議,后者最早從明年開始就將成為中國制造的特斯拉電動汽車的電池供應(yīng)商,目前兩家公司正在就擴大全球合作關(guān)系進行談判。知情人士說,經(jīng)
新能源汽車 | 2019-11-06 10:32 評論在今年年初,比亞迪推出了2019款秦Pro,在繼承了家族式王朝造型的基礎(chǔ)之上,搭載著1.5T四缸發(fā)動機,160馬力的超強動力加上其A+級的空間表現(xiàn),確實稱得上是自主品牌家轎的潛力股。最重要的是,比亞迪還為這款車提出了超能價:6.99萬元起,真的是性價比十足
新能源汽車 | 2019-11-06 10:24 評論11月5日訊,有消息稱,三星電子宣布,該公司將關(guān)閉位于美國的CPU研究部門,并裁員約300人的決定。
顯示 | 2019-11-06 10:12 評論近日,首席出行官參觀了拜騰汽車位于南京的工廠,并與該公司首席事務(wù)官丁清芬進行了交流。令人頗有些詫異的是,記者們剛剛落座,丁清芬就采用了“自報家門”的方式,對拜騰汽車近一段時間來的各項風波和傳言進行了頗為坦誠的回應(yīng)
新能源汽車 | 2019-11-05 15:16 評論近日,格力剛澄清不再繼續(xù)做手機的傳聞后,就有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn),格力近期新增一項關(guān)于折疊屏手機的專利,專利的曝光似乎意味著董明珠不僅沒有放棄做手機,而且還將緊跟潮流,追隨三星、華為等廠商推出自家的折疊屏手機。(
顯示 | 2019-11-05 09:05 評論三星在中國裁員究竟怎么回事?針對內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的不確定性以及競爭激烈的市場環(huán)境,三星電子對相關(guān)業(yè)務(wù)進行了調(diào)整,以此推動在中國5G市場中的快速增長。
顯示 | 2019-11-05 08:48 評論11月4日,蔚來汽車公布10月份銷量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示蔚來10月交付量達2,526臺,創(chuàng)2019年新高,環(huán)比上漲25%,同比增長61%,1-10月累計交付14,867臺。蔚來9、10兩月連破當年月度銷量紀錄!銷量增長背后,蔚來的第二款車型ES6貢獻巨大
新能源汽車 | 2019-11-04 17:11 評論近日,京東方發(fā)布第三季度財報,報告顯示,該公司第三季度營收為306.83億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.84億元,凈利潤同比下滑54%。
顯示 | 2019-11-04 15:50 評論文 | 何奇編輯 | 郝秋慧合資品牌增長乏力,但上汽自主品牌卻逆勢上漲。10月30日晚間,上汽集團發(fā)布了2019年第三季度財報,財報數(shù)據(jù)顯示,公司實現(xiàn)營收2090.5億元,歸屬于母公司股東的凈利潤70.3億元
新能源汽車 | 2019-11-04 15:29 評論作者丨王瑞編輯丨郝秋慧華為在汽車領(lǐng)域的一舉一動,都頗受關(guān)注。11月1日下午,安徽合肥,華為云業(yè)務(wù)總裁鄭葉來現(xiàn)身皇冠假日酒店,宣布華為“合肥人工智能創(chuàng)新中心”啟動。發(fā)布會現(xiàn)場一座難求,擠滿了人。自豪于自己安徽人的身份,鄭葉來表示“希望為家鄉(xiāng)做一份貢獻”
智能汽車網(wǎng) | 2019-11-04 15:23 評論新能源汽車 | 2019-11-04 15:06 評論
11月2日,常州,在長三角智能網(wǎng)聯(lián)商用車開放道路測試牌照頒發(fā)儀式上,智加科技獨家獲得首批兩張重量級測試牌照。該牌照由江蘇省工信廳、公安廳和交通運輸廳聯(lián)合授權(quán)發(fā)布,依此牌照,智加科技可以在長三角三省一市
智能汽車網(wǎng) | 2019-11-04 10:04 評論