有用戶在社交媒體向特斯拉發(fā)問:能否在特斯拉季度安全報告中披露車輛起火數(shù)據(jù),馬斯克在回應(yīng)中給出了肯定答案。
安防 | 2019-04-25 08:47 評論目前,雖然大部分純電動車的續(xù)航對于日常通勤來說已經(jīng)足夠,但是續(xù)航里程終究還是車主們最為關(guān)心的問題之一。
新能源汽車 | 2019-04-24 14:41 評論慧镕股份是國內(nèi)為數(shù)不多能夠拿到此資質(zhì)的企業(yè)之一,彰顯了公司打造全鏈條IT服務(wù)的實(shí)力和推動綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)的不懈努力。
環(huán)保 | 2019-04-24 11:00 評論Cruise被認(rèn)為是行業(yè)領(lǐng)先者,預(yù)計到2023年將達(dá)到1731.5億美元的收入。雖然它尚未推出無人駕駛出租車服務(wù),也沒有向客戶出售汽車,但根據(jù)其向加州機(jī)動車輛管理局提交的一份報告顯示,該公司去年的行駛里程為45萬英里左右——超過了加州大多數(shù)公司,僅次于Waymo。
人工智能 | 2019-04-24 09:49 評論Cruise被認(rèn)為是行業(yè)領(lǐng)先者,預(yù)計到2023年將達(dá)到1731.5億美元的收入。
智能汽車網(wǎng) | 2019-04-24 09:27 評論特斯拉宣布Robotaxi,即網(wǎng)約車服務(wù)將最快于2020年上線。
智能汽車網(wǎng) | 2019-04-24 09:00 評論繼特斯拉的超級充電站之后,小鵬汽車是國內(nèi)率先推出超級充電樁服務(wù)的造車新勢力企業(yè),把全國各地的有利位置先占上,慢慢發(fā)展充電樁事業(yè),這個先機(jī)必須要有。
新能源汽車 | 2019-04-23 17:17 評論近日,銀河資源(GALAXY RESOURCES LIMITED)公布其一季度財務(wù)報告,報告中顯示,公司共生產(chǎn)41,874干公噸鋰輝石精礦,其中3月份產(chǎn)量為17021干公噸。
鋰電 | 2019-04-23 14:46 評論項(xiàng)目將分兩期建設(shè),一期年產(chǎn)電堆100臺、動力模塊50臺,測試平臺30臺并建立可對外承接6MW測試任務(wù)的測試中心。
氫能 | 2019-04-23 14:39 評論作為汽車行業(yè)的新兵,不得不說,廣汽新能源這不到兩年的總共600多天時光里,劃出了一道漂亮的上升曲線。
新能源汽車 | 2019-04-23 11:52 評論2019年4月23日消息 近日,特斯拉在美國加州舉行了“自動駕駛投資者日”(Autonomy Investor Day)。會上特斯拉展示了其自研的自動駕駛芯片和搭載了該芯片的自動駕駛電動汽車技術(shù)。
物聯(lián)網(wǎng) | 2019-04-23 11:36 評論福田汽車于4月22日宣布,與豐田汽車及北京億華通科技股份有限公司達(dá)成合作意向。
新能源汽車 | 2019-04-23 08:48 評論在2018年公布的云服務(wù)合作伙伴6000家,在2018年云合作伙伴增加到3倍之后,同時看到華為公開財報顯示2018上半年華為云收入增長7倍,以此類推,華為云在2018全年還是必然增長迅速。
云計算 | 2019-04-23 08:35 評論根據(jù)協(xié)議,鴻達(dá)興業(yè)將向雄川氫能提供氫氣,雄川氫能將在同等條件下優(yōu)先使用鴻達(dá)興業(yè)的氫氣,此外,雙方還將在加氫站建設(shè)、氫能相關(guān)裝備研發(fā)等方面展開合作,并在所有加氫站中統(tǒng)一預(yù)留液氫儲氫設(shè)備和空間。
氫能 | 2019-04-23 08:30 評論駱駝股份作為亞洲汽車起動用鉛蓄電池制造企業(yè)的引領(lǐng)者,國內(nèi)汽車鉛蓄電池制造業(yè)的龍頭企業(yè),以其旗下再生鉛工廠與龐大的線上線下銷售回收服務(wù)網(wǎng)絡(luò)共同組成駱駝股份完整的廢鉛蓄電池回收、處理體系,全面貫徹與落實(shí)綠色生態(tài)的高質(zhì)量發(fā)展理念,成為踐行廢鉛蓄電池回收的行業(yè)先行者。
鋰電 | 2019-04-22 16:19 評論京東快遞推出的“特快送”產(chǎn)品目前已開通上百條航空運(yùn)輸線路,從北京、廣州等26個城市寄“特快送”,近300個城市可實(shí)現(xiàn)次日或隔日送達(dá)。
智慧城市 | 2019-04-22 14:52 評論
日前,福田汽車、豐田汽車公司及北京億華通科技股份有限公司達(dá)成合意,將共同合作推出氫燃料電池客車。
新能源汽車 | 2019-04-22 14:32 評論據(jù)IDC 發(fā)布的2018年報告《IDC PRC Quarterly Security Appliance Tracker_2018Q4》顯示,中國安全內(nèi)容管理市場呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢,按廠商收入統(tǒng)計,2018年增長率超過25.8%。
安防 | 2019-04-22 14:21 評論據(jù)上交所披露,上交所公布第二批科創(chuàng)板上市名單中,視覺人工智能企業(yè)—虹軟科技位列其中,有望沖刺成為視覺AI領(lǐng)域的第一家上市企業(yè)。
人工智能 | 2019-04-22 09:48 評論日前,馬斯克的挖隧道公司Boring發(fā)布了一份長達(dá)50頁的大型報告,內(nèi)容包括通過高速系統(tǒng)連接華盛頓特區(qū)和巴爾的摩的建議?梢哉f這是Boring公司實(shí)現(xiàn)東海岸Loop通勤系統(tǒng)的重要的一步。
智慧城市 | 2019-04-22 09:39 評論